公司通告
鸿运国际2011年第三季度季度报告正文
2011-12-09证券代码:000988 证券简称:鸿运国际科技 通告编号:2011-52
鸿运国际2011年第三季度季度报告正文
§1 主要提醒
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级治理职员包管本报告所载资料不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏,,,,,,,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个体及连带责任。。。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。。。
1.3 公司认真人马新强、主管会计事情认真人刘含树及会计机构认真人(会计主管职员)王霞声明:包管季度报告中财务报告的真实、完整。。。
§2 公司基本情形
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
| 2011.9.30 | 2010.12.31 | 增减幅度(%) | |||
总资产(元) | 4,034,889,259.96 | 3,335,357,495.47 | 20.97% | |||
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,527,550,453.60 | 1,629,187,607.24 | 55.14% | |||
股本(股) | 445,558,316.00 | 407,607,816.00 | 9.31% | |||
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 5.67 | 4.00 | 41.75% | |||
| 2011年7-9月 | 比上年同期增减(%) | 2011年1-9月 | 比上年同期增减(%) | ||
营业总收入(元) | 548,189,710.59 | 11.92% | 1,708,706,875.37 | 20.92% | ||
归属于上市公司股东的净利润(元) | 32,596,512.44 | 4.65% | 207,626,857.73 | 0.63% | ||
谋划活动爆发的现金流量净额(元) | - | - | 12,587,985.96 | -2.16% | ||
每股谋划活动爆发的现金流量净额(元/股) | - | - | 0.03 | 0.00% | ||
基本每股收益(元/股) | 0.07 | -12.50% | 0.49 | -3.92% | ||
稀释每股收益(元/股) | 0.07 | -12.50% | 0.49 | -3.92% | ||
加权平均净资产收益率(%) | 1.30% | -0.69% | 10.18% | -3.31% | ||
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.23% | -0.69% | 7.39% | 1.47% | ||
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
非流动资产处置惩罚损益 | -546,313.51 |
|
计入当期损益的政府津贴,,,,,,,但与公司正常谋划营业亲近相关,,,,,,,切合国家政谋划定、凭证一定标准定额或定量一连享受的政府津贴除外 | 21,424,826.06 |
|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -965,913.16 |
|
其他切合非经常性损益界说的损益项目 | 42,355,700.30 | 本公司联营企业武汉鸿运国际创业投资有限责任公司的参股企业武汉天喻信息工业股份有限公司本期首次果真刊行股票上市,,,,,,,武汉鸿运国际创业投资有限责任公司按新的持股比例确认应享有净资产的增添份额,,,,,,,与应结转持股比例下降部分的恒久股权投资账面价值之间的差额计入其投资收益,,,,,,,本公司按持有武汉鸿运国际创业投资有限责任公司的股权比例盘算投资收益,,,,,,,并列入非经常性损益。。。 |
所得税影响额 | -3,624,834.62 |
|
少数股东权益影响额 | -1,774,837.75 |
|
合计 | 56,868,627.32 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情形表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 35,155 | |
前十名无限售条件流通股股东持股情形 | ||
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数目 | 种类 |
武汉华中科技大工业集团有限公司 | 168,378,199 | 人民币通俗股 |
中国工商银行-诺安股票证券投资基金 | 10,716,105 | 人民币通俗股 |
中国农业银行-景顺长城内需增添贰号股票型证券投资基金 | 7,593,505 | 人民币通俗股 |
中国农业银行-鹏华动力增添混淆型证券投资基金 | 7,000,000 | 人民币通俗股 |
天下社;;;;鹬鹨涣阕楹 | 6,776,612 | 人民币通俗股 |
中国农业银行-景顺长城内需增添开放式证券投资基金 | 4,696,901 | 人民币通俗股 |
中国建设银行-华商动态阿尔法无邪设置混淆型证券投资基金 | 3,844,296 | 人民币通俗股 |
新华人寿包管股份有限公司-分红-整体分红-018L-FH001深 | 2,780,009 | 人民币通俗股 |
李正锴 | 1,800,000 | 人民币通俗股 |
国海证券有限责任公司 | 1,654,200 | 人民币通俗股 |
§3 主要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变换的情形及缘故原由
√ 适用 □ 不适用
(1)资产欠债表项目 | ||||
项 目 | 期末余额 | 上年余额 | 增减率 | 变换缘故原由 |
钱币资金 | 758,658,607.72 | 419,638,251.32 | 80.79% | 主要系非果真定向增发召募资金到账使期末钱币资金余额上升。。。 |
应收股利 | 2,412,625.00 | 636,825.00 | 278.85% | 主要系联营企业武汉鸿运国际创业投资有限责任公司本期通过了2010年度利润分派计划,,,,,,,阻止期末尚未收到分红款。。。 |
恒久股权投资 | 184,778,436.88 | 124,832,137.32 | 48.02% | 主要系联营企业武汉鸿运国际创业投资有限责任公司本期净利润大幅增添,,,,,,,本公司按权益法核算增添了恒久股权投资账面价值。。。 |
在建工程 | 42,159,201.26 | 80,488,398.78 | -47.62% | 主要系本期部分派股募投项目在建工程抵达预定可使用状态后转入牢靠资产。。。 |
开发支出 | 82,340,211.72 | 43,800,837.39 | 87.99% | 主要是本期加大了手艺研发投入,,,,,,,切合资源化条件的开发支出有所上升。。。 |
短期乞贷 | 236,749,000.00 | 501,960,000.00 | -52.84% | 本期以闲置召募资金暂时增补流动资金,,,,,,,其中部分款子用于送还流动资金贷款,,,,,,,引致短期乞贷余额下降。。。 |
其他应付款 | 89,761,533.53 | 30,768,836.77 | 191.73% | 公司拟将武汉鸿运国际团结激光手艺有限公司股权举行转让,,,,,,,本期收到了部分股权转让款,,,,,,,因工商变换手续尚未办理完毕,,,,,,,暂时计入其他应付款。。。 |
一年内到期的非流动欠债 | 4,133,333.38 | 15,133,333.50 | -72.69% | 主要缘故原由是上年尾将于一年内到期的恒久乞贷已于本期清偿。。。 |
资源公积 | 1,325,608,953.43 | 628,983,542.64 | 110.75% | 主要是本期实验向特定工具非果真刊行股票,,,,,,,资源溢价计入资源公积。。。 |
未分派利润 | 682,715,370.63 | 515,849,294.50 | 32.35% | 主要系本期归属母公司所有者的净利润增添了期末未分派利润。。。 |
(2)利润表项目 | ||||
项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减率 | 变换缘故原由 |
营业收入 | 1,708,706,875.37 | 1,413,083,209.34 | 20.92% | 主要系本期激光系列装备、光电器件等产品收入较上年同期增幅较大。。。 |
营业本钱 | 1,278,858,176.33 | 1,064,418,773.83 | 20.15% | 因营业收入较上年同期增幅较大,,,,,,,营业本钱随之响应上升。。。 |
营业税金及附加 | 9,786,915.81 | 6,305,294.10 | 55.22% | 主要系本期销售收入较上年同期增添所致。。。 |
资产减值损失 | 7,798,489.79 | 18,560,791.87 | -57.98% | 主要是本期应收款子增添金额较上年同期大幅下降,,,,,,,凭证会计政策计提的资产减值损失响应下降。。。 |
投资收益 | 57,547,332.57 | 138,205,368.57 | -58.36% | 主要缘故原由是上年同期出售长江证券股票、所获投资收益较大。。。 |
营业外收入 | 21,860,958.42 | 5,232,829.95 | 317.77% | 主要系本期收到与收益相关的政府津贴金额较大。。。 |
营业外支出 | 1,232,803.22 | 696,935.47 | 76.89% | 主要系本期捐赠支出同比增添。。。 |
其他综合收益 | -3,079,140.56 | -86,788,202.58 | 96.45% | 主要缘故原由是上年同期出售可供出售金融资产金额较大,,,,,,,引致转入上期投资收益的资源公积金额较大。。。 |
(3)现金流量表项目 | ||||
项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减率 | 变换缘故原由 |
投资活动爆发的现金流量净额 | -68,139,800.81 | 5,853,881.65 | -1264.01% | 主要缘故原由是上年同期出售可供出售金融资产而收回的投资金额较大,,,,,,,使上年同期投资活动爆发的现金流入金额较大;;;;而本期牢靠资产投资金额较大,,,,,,,导致本期投资活动爆发的现金流量净额为负数。。。 |
筹资活动爆发的现金流量净额 | 395,198,254.49 | -107,179,747.22 | -468.72% | 主要缘故原由是因本期向特定工具非果真刊行股票所召募的资金到账,,,,,,,使本期筹资活动爆发的现金流入金额较大。。。 |
3.2 重大事项希望情形及其影响息争决计划的剖析说明
3.2.1 非标意见情形
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司保存向控股股东或其关联方提供资金、违反划定程序对外提供担保的情形
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 一样平常谋划重大条约的签署和推行情形
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及现实控制人允许事项推行情形
上市公司及其董事、监事和高级治理职员、公司持股5%以上股东及着实际控制人等有关方在报告期内或一连到报告期内的以下允许事项
□ 适用 √ 不适用
3.4 展望年头至下一报告瓢②末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比爆发大幅度变换的警示及缘故原由说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情形
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、相同、采访等活动情形表
接待时间 | 接待所在 | 接待方法 | 接待工具 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2011年07月13日 | 董事会办公室 | 实地调研 | 新华资产治理股份有限公司林建臻;;;;国泰君安证券杨昊帆 | 公司谋划情形 |
2011年07月14日 | 董事会办公室 | 实地调研 | 东兴证券股份有限公司唐敏; | 公司谋划情形 |
2011年07月26日 | 董事会办公室 | 实地调研 | 中信证券股份有限公司卞大利 | 公司谋划情形 |
2011年07月28日 | 董事会办公室 | 实地调研 | 鹏华基金治理有限公司黄鑫;;;;第一创业证券有限责任公司刘武 | 公司谋划情形 |
2011年08月03日 | 董事会办公室 | 实地调研 | 中再资产治理股份有限公司赵崇奇、瞿兆锋 | 公司谋划情形 |
2011年08月17日 | 董事会办公室 | 实地调研 | 德邦证券许。。;;;;从容投资王俊 | 公司谋划情形 |
2011年08月18日 | 董事会办公室 | 实地调研 | 北京盛世景投资治理有限公司张立群、李俊宏;;;;湖北盛世高金创业投资有限公司周军 | 公司谋划情形 |
2011年08月31日 | 董事会办公室 | 实地调研 | 渤海证券股份有限公司景涛;;;;南京证券有限责任公司陈平;;;;西部证券股份有限公司蔡鹭新;;;;广东斯达克投资治理有限公司黎仕禹;;;;中原基金治理有限公司何金孝;;;;世纪证券有限责任公司彭轩;;;;北京盛世金泉投资治理有限公司杨洋;;;;泰信基金治理有限公司侯燕琳;;;;财通证券有限责任公司杨振华;;;;浙商证券有限责任公司曹建能;;;;财产证券有限责任公司张伟;;;;上海新泉投资有限公司沈守传;;;;银华基金治理有限公司刘晗竹;;;;上;;;;煦绲廊蛔什卫碛邢薰巨沙;;;;华泰联合证券有限责任公司王小松、卢山 | 公司谋划情形 |
2011年09月05日 | 董事会办公室 | 实地调研 | 国海证券梁铮、蒋传宁;;;;中国通用手艺集团包景明、林春海;;;;优势资源黄红云;;;;集成富达投资治理中心切合滨 | 公司谋划情形 |
2011年09月06日 | 董事会办公室 | 实地调研 | 中银国际李伟、杨赓、王进;;;;融通基金治理有限公司叶彦斌;;;;易方达基金治理有限公司魏欣 | 公司谋划情形 |
2011年09月14日 | 董事会办公室 | 实地调研 | 东方证券吴友文、程刚;;;;富国基金宋小龙;;;;泽熙投资赵成;;;;中原基金郑晓辉;;;;天风证券袁申鹤;;;;交银施罗德基金刘宏飞;;;;上海浚????蹲仕锴锊 | 公司谋划情形 |
2011年09月22日 | 董事会办公室 | 实地调研 | 广发基金李。。;;;;长江证券田涛 | 公司谋划情形 |
3.6 衍生品投资情形
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情形
□ 适用 √ 不适用
鸿运国际
董事长:马新强
二〇逐一年十月二十日
- 上一篇:鸿运国际关于送还召募资金的通告2011-12-09
- 下一篇:鸿运国际2011年第二次暂时股东大会决议通告2011-12-09
